
sur le site du Tennis Club de Lisses
Pour la saison 2011-2012
voir rubrique inscription
FINALES tournoi interne FEMMES le vendredi 30 mars-14 h00
Manon PIFFRE Vainqueur - Nelly NKOUKA finaliste
FINALES tournoi interne HOMMES le Samedi 31 mars-17h00
THOMAS JORDAN vainqueur-DO finaliste
FINALES tournoi interne HOMMES 4ème Série le Samedi 31 mars-18h00
Franck LAROCHE vainqueur-D'AlMEIDA finaliste
CONSULTEZ LES RESULTATS DANS LA RUBRIQUE TOURNOI INTERNE HOMMES ET FEMMES
Vous trouverez ici toutes les informations relatives à la vie de votre club de Tennis
Tous les dimanches matin au club house de 10h00 à 12h00,
nous sommes à votre disposition pour toutes questions, suggestions,
inscriptions. N'hésitez pas à nous solliciter!
Le badge 2011-2012 est obligatoire à partir du Samedi 1er Octobre
Début des cours: LUNDI 26 SEPTEMBRE
Le planning des cours 2011/2012
DISPONIBILITES en VERT
| LUNDI | | MARDI | | MERCREDI | | JEUDI | | VENDREDI | | SAMEDI |
| court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 |
| | | 9 H00 | | | | | | 9 H00 | | | 9 H00 | | | 9 H00 | | |
| | | | | | 9h30 | | | | | | 9h30 | | | | | |
| | | 10 H00 | | | | | | 10 H00 | | | 10 H00 | | | 10 H00 | | |
| | | 9 h00 | | | 9h00 | | | 9h00 | | | 9h00 | | | 9h00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11 H00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 10h30 | | | | | | | | | 12 H00 | | |
| | | | | | 12h00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 13 H00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12h00 | | | 12h00 | | | 12h00 | | | 12h00 | | | 14 H00 | | |
| | | | | | 13h00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 13h00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 15h15 | | |
| | | | | | 14h00 | | | 16 H00 | | | 16 H00 | | | | | |
| 17h00 | | | 17h00 | | | | | | 17h00 | | | 17h00 | | | | |
| | | 17h00 | | 17h30 | 15h30 | | | 17h00 | | | 17h00 | | | 16h30 | | |
| | LA | 17h30 | | | | | 17h00 | | | | | | | | | |
| | | 18h00 | | | 17h00 | | | 18h00 | | | 18h30 | | | 17h15 | | |
| | 19h30 | 19H 30 | | 19h30 | | | | | | | 18h30 | | | | | |
| | | 19h30 | | court disponible | 18h30 | | | | | | 19h30 | | 19h30 | 18h00 | | |
| | | 21h00 | | sous reserve d'occupation par maxime | 19h00 | | | 19h30 | | | | | | | | |
| | | | | 21h00 | 20h00 | | 20h00 | | | | | | | 20 H00 | | |
| | | 21h15 | | | | | | | | | | | 21 h00 | | | |
| | | 21h15 | | | 21h30 | | | 21h00 | | 21h00 | | | 21 H00 | | |
| | | | | | 22h00 | | | | | | 22h15 | | | | | |
| | | | | | 22h30 | | | | | | | | | 22 H00 | | |
| | 22h30 | | | | | | 22h30 | | | 22h30 | | | 22h30 | | |
| court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 | | court 2 | court 1 |
| LUNDI | | MARDI | | MERCREDI | | JEUDI | | VENDREDI | | | SAMEDI |
Lors de vos inscriptions merci de ramener une photo pour votre inscription, l'ancien badge pour les renouvellements ainsi que le certificat médical merci
voir la feuille d'inscription 2011-2012 rubrique inscription (à remplir avant de nous la remettre) :

Corbeil-Essonnes, Essonne Mise à jour : lundi 21 mai 2012 15:30
 Averses | 13°C | Maxima : 16°C Minima : 11°C Vent : 24 km/h Humidité : 88%
|
 mardi 18° / 14° |  mercredi 24° / 16° |  jeudi 27° / 16° |  vendredi 24° / 11° |
|
|
|
TC Lisses, Rue Eugène Maintenant, 91090 LISSES